设为首页
加入收藏
联系站长
首页 | 哲学动态 | 哲学研究 | 哲学资源 | 哲学教育 | 哲学家 | 爱智论坛 | 人大哲学院 | 暑期哲学学院 | 在线留言 | 
您现在的位置: 哲学在线 >> 哲学动态 >> 哲学节 >> 2005 >> 正文 用户登录 新用户注册
“哲学节在中国”2005问卷调查结果         ★★★ 【字体:
“哲学节在中国”2005问卷调查结果
~ 你最喜欢的10本哲学著作 对你最有影响的10本哲学著作 ~
作者:qiao    新闻来源:本站原创    点击数:    更新时间:2005-11-14 【哲学在线编辑

投票地址:http://philosophyol.com/vote200501.htm

~ 你最喜欢的10本哲学著作 ~

书名 票数 比例
1 《老子》 272 5.32%
2 《庄子》 264 5.16%
3 《论语》 249 4.87%
4 海德格尔《存在与时间》 230 4.50%
5 康德《纯粹理性批判》 219 4.28%
6 柏拉图对话录(如《理想国》、《斐多》等) 186 3.64%
7 《周易》 174 3.40%
8 尼采《悲剧的诞生》 137 2.68%
9 亚里士多德《形而上学》 117 2.29%
10 黑格尔《精神现象学》 103 2.01%
11 黑格尔《小逻辑》 100 1.96%
12 尼采《权力意志》 98 1.92%
13 维特根斯坦《哲学研究》 96 1.88%
14 康德《实践理性批判》 91 1.78%
15 叔本华《作为意志和表象的世界》 91 1.78%
16 罗素《西方哲学史》 84 1.64%
17 萨特《存在与虚无》 83 1.62%
18 《孟子》 81 1.58%
19 《大学》《中庸》 80 1.56%
20 笛卡尔《第一哲学沉思集》 80 1.56%
21 休谟《人性论》 76 1.49%
22 康德《判断力批判》 74 1.45%
23 马克思《资本论》 73 1.43%
24 弗洛伊德《释梦》 70 1.37%
25 马克思《1844年经济学哲学手稿》 69 1.35%
26 维特根斯坦《逻辑哲学论》 68 1.33%
27 黑格尔《哲学史讲演录》 66 1.29%
28 胡塞尔《纯粹现象学观念通论》 65 1.27%
29 卢梭《社会契约论》 59 1.15%
30 慧能《坛经》 58 1.13%
31 《孙子》 57 1.11%
32 伽达默尔《真理与方法》 57 1.11%
33 《毛泽东选集》 56 1.10%
34 马克思《德意志意识形态》 55 1.08%
35 胡塞尔《逻辑研究》 55 1.08%
36 奥古斯丁《忏悔录》 53 1.04%
37 王阳明《传习录》 51 1%
38 斯宾诺莎《伦理学》 48 0.94%
39 福柯《规训与惩罚》 46 0.90%
40 卡西尔《人论》 45 0.88%
41 刘勰《文心雕龙》 43 0.84%
42 康德《未来形而上学导论》 42 0.82%
43 亚里士多德《尼各马科伦理学》 37 0.72%
44 德里达《书写与差异》 36 0.70%
45 《左传》 35 0.68%
46 福柯《词与物》 35 0.68%
47 《韩非子》 34 0.66%
48 克尔凯郭尔《非此即彼》 34 0.66%
49 克尔凯郭尔《恐惧与颤栗》 32 0.63%
50 朱熹《朱子全书》 30 0.59%
51 冯友兰《贞元六书》 29 0.57%
52 《荀子》 27 0.53%
53 休谟《人类理智研究》 27 0.53%
54 柏格森《时间与自由意志》 26 0.51%
55 阿多诺《否定的辩证法》 26 0.51%
56 詹姆士《实用主义》 24 0.47%
57 波普尔《猜想与反驳》 23 0.45%
58 文德尔班《哲学史教程》 23 0.45%
59 库恩《科学革命的结构》 23 0.45%
60 梅洛-庞蒂《知觉现象学》 23 0.45%
61 本雅明《发达资本主义时代的抒情诗人》 23 0.45%
62 索绪尔《普通语言学教程》 22 0.43%
63 《墨子》 21 0.41%
64 熊十力《新唯识论》 21 0.41%
65 麦克道尔《心灵与世界》 20 0.39%
66 哈贝马斯《认识与兴趣》 19 0.37%
67 罗蒂《哲学和自然之镜》 18 0.35%
68 《淮南子》 17 0.33%
69 哈贝马斯《公共领域的结构转型》 17 0.33%
70 《吕氏春秋》 16 0.31%
71 利奥塔《后现代状况》 16 0.31%
72 金岳霖《论道》 15 0.29%
73 培根《新工具》 14 0.27%
74 张载《正蒙》 13 0.25%
75 莱尔《心的概念》 13 0.25%
76 狄尔泰《体验与诗》 13 0.25%
77 王充《论衡》 12 0.23%
78 王弼《老子注》 12 0.23%
79 黄宗羲《明儒学案》 12 0.23%
80 《二程集》 11 0.22%
81 弗雷格《算术基础》 11 0.22%
82 孙中山文集 10 0.20%
83 洛克《人类理智论》 10 0.20%
84 董仲舒《春秋繁露》 9 0.18%
85 郭象《庄子注》 9 0.18%
86 梁启超《新民说》 9 0.18%
87 莱布尼茨《单子论》 9 0.18%
88 奎因《从逻辑的观点看》 9 0.18%
89 普特南《理性、真理与历史》 9 0.18%
90 《公孙龙子》 8 0.16%
91 贝克莱《人类知识原理》 8 0.16%
92 李贽《焚书》 7 0.14%
93 列维-斯特劳斯《结构主义人类学》 7 0.14%
94 陆九渊《陆象山集》 6 0.12%
95 康有为《大同书》 6 0.12%
96 《列子》 5 0.10%
97 克里普克《命名与必然性》 5 0.10%
98 卡尔纳普《哲学和逻辑句法》 3 0.06%
99 戴震《孟子字义疏证》 2 0.04%
100 乔姆斯基《句法理论的若干方面》 2 0.04%


[1] [2] 下一页  

新闻录入:qiao    责任编辑:qiao 
  • 上一篇新闻: 世界哲学日2005之人大哲学论坛完满结束

  • 下一篇新闻: 没有了
  • 发表评论】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    没有相关新闻
    (只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)